Size Guide
DRESSES & TOPS
Size (cm) | Bust | Waist | Hips |
S | 78-86 | 60-70 | 80-90 |
M | 80-90 | 64-74 | 84-94 |
L | 84-94 | 68-78 | 88-98 |
XL | 88-98 | 72-82 | 92-102 |
BOTTOMS & SKIRTS
Size (cm) | Waist | Hips |
S | 62-68 | 84-94 |
M | 66-72 | 88-98 |
L | 70-76 | 92-102 |
XL | 74-80 | 96-106 |
SHOES & BOOTS (slide for more sizes)
US Size |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EURO Size |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Length (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Length (in) |
9.44 | 9.64 | 9.84 | 10.03 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 |
LINGERIE & SWIMWEAR
Size (cm) | Bust | Waist | Hips |
S | 78-86 | 60-70 | 80-90 |
M | 80-90 | 64-74 | 84-94 |
L | 84-94 | 68-78 | 88-98 |
XL | 88-98 | 72-82 | 92-102 |
PLUS SIZE & CURVY
Size (cm) | Bust | Waist | Hips |
XL | 100-109 | 90-99 | 110-119 |
2X | 110-119 | 100-109 | 120-129 |
3X | 120-129 | 110-119 | 130-139 |
4X | 130-139 | 120-129 | 140-149 |
5X | 140-149 | 130-139 | 150-159 |
*All measurements are in centimeters
*Sizes may have a 1-3 cm difference due to manual measurement
*1 inch = 2.54 cm